
Facility Lease + SB740 Calculator
For planning purposes only
Inputs
Replace the pre-filled numbers in the yellow boxes with your estimates â the table will automatically update.
Total ADA (FY1âFY5)
Estimated Lease â 40-Year CSFA Conduit Revenue Bond (2 Years Interest-Only) @ 6.50%
Total project: $22,000,000
| FY | Annual Lease | SB740 Reimbursement | Net Lease After SB740 | Net Lease per ADA | Monthly Net Lease |
|---|---|---|---|---|---|
| FY1 | $1,491,750 | ($1,118,813) | $372,938 | $466 | $31,078 |
| FY2 | $1,491,750 | ($1,118,813) | $372,938 | $455 | $31,078 |
| FY3 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $489 | $34,203 |
| FY4 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $477 | $34,203 |
| FY5 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY6 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY7 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY8 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY9 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY10 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY11 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY12 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY13 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY14 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY15 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY16 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY17 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY18 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY19 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY20 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY21 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY22 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY23 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY24 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY25 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY26 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY27 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY28 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY29 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY30 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY31 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY32 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY33 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY34 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY35 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY36 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY37 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY38 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY39 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
| FY40 | $1,641,724 | ($1,231,293) | $410,431 | $466 | $34,203 |
Chart Preview
Annual vs Net After SB740
Click Create PDF to download the table (page 1) and chart (page 2).